|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Billet-Stranggießen-Maschine,Stahlgießanlage |
---|
Der hohen Leistungsfähigkeits-CCM Stränge Stranggießen-der Maschinen-R8M 3
Niedrige Energie und hohe Leistungsfähigkeit
Radius: R8M
Strangzahl: 3 Stränge
mit ISO-Bescheinigung
sicherer Betrieb
1. Grundlegende technische Bereitschaftsparameter:
Stahlknüppelgießanlageradius |
8m |
Strangquantität |
3 Stränge |
Schöpflöffelstützart |
Schöpflöffeldrehkopf oder Schöpflöffelauto |
Gießwannenwagen |
Halb-Portal-, gleitende Querfunktion |
Werfende Methode |
Meßdüse, offenes Casting |
Sekundärabkühlen |
Gas- und Wasserkühlung, Justagestromkreis 2 |
Zurücknahmerichtmaschine |
Total 5 Rolle, progressives Geraderichten |
Rollentabelle |
Kettengruppe zentralisierter Antrieb |
Blinde Stange |
Steif, mit selbstanpassendem Kopf der blinden Stange |
Billetausschnitt |
Hydraulische oder Brennschneidenmaschine |
Bringen Sie die Beförderung unter |
Gruppe zentralisierte Liverollentabelle |
Abkühlende Bankart |
Einfaches abkühlendes Bett |
2. Technische Prozessbeschreibung und Kapazität von Stahlknüppel CCM
Induktionsofen:
Nennleistung |
40T |
Hahn-zu-Hahnzyklus |
60min |
Ofenquantität |
3sets |
Produktionskapazität
Werktage |
330 Tage/Jahr |
Durchschnittliche Anzahl des täglichen Ofens |
24/day |
Produktionskapazität |
400,000t/year |
3. Werfende Geschwindigkeit, Produktivität und Strangquantität
R8m-Radiusgießanlage kann Stahlkonzerne der verschiedenen Spezifikationen, die maximale werfende Geschwindigkeit werfen ist, wie folgt:
Werfender Schnittbereich (Millimeter) |
180x180 |
200×200 |
220×220 |
Werfende Geschwindigkeit (m/min) |
1,6 |
1,8 |
2,0 |
NEIN. |
Billet Größe |
Werfende Geschwindigkeit |
Stundenleistung (Tonnen) |
Tagesleistung 20hour (Tonnen) |
Jahresleistung (300days) (Tonnen) |
1 |
180×180 |
1.6m/min |
21,98 |
439 |
131.700 |
2 |
200×200 |
1.8m/min |
27,13 |
543 |
162.900 |
3 |
220×220 |
2.0m/min |
36,47 |
729 |
218.700 |
Die Berechnungsergebnisse ist der ideale Zustand der Produktion, bitte entsprechend eigener tatsächlicher Situation der Anpassung.
Stahlsorte |
Werfender Grad (m/min) |
Effektive Deformationsrate (ε) |
Zulässige Deformationsrate (εmax) |
Gerader Kohlenstoffstahl |
1.8~2.5 |
Beziehen Sie bitte sich die auf Computertabelle |
0,25 |
Niedriger legierter Stahl |
1.3~2.0 |
Beziehen Sie bitte sich die auf Computertabelle |
0.15~0.2 |
4. Stückliste der Ausrüstung CCM
№ | Ausrüstungsname | Gewicht | Modell und Spezifikation | Einheit | |
1 | Schöpflöffeldrehkopf | 21T | stellen Sie ein | 1 | |
Hydraulischer Antrieb, mit Gewichtung | |||||
2 | Gießwanne arriage | 12.5×2=25T | stellen Sie ein | 2 | |
Hochs und Tiefs-Beinart | |||||
3 | Gießwanne | 6×2=12T | stellen Sie ein | 2 | |
4 | Schlacken-Topf | 2.5T | stellen Sie ein | 1 | |
5 | Langärmliges Schutzgerät | 0.3T | stellen Sie ein | 1 | |
5 | Gießwannenbacken | 5.3×2=10.6T | stellen Sie ein | 2 | |
6 | Gießwannendüse | stellen Sie ein | 2 | ||
Backen | |||||
7 | Castingoperation | stellen Sie ein | 2 | ||
Kastenkragbalken | |||||
Gestell | |||||
8 | Form 200×200 | stellen Sie ein | 3 | ||
9 | Formabdeckung | stellen Sie ein | 3 | ||
10 | Oszillatorgerät | stellen Sie ein | 3 | ||
11 | Spraytitel | stellen Sie ein | 3 | ||
12 | Orientiertes Segment | stellen Sie ein | 3 | ||
13 | Steife blinde Stange | stellen Sie ein | 3 | ||
14 | Speichergerät der blinden Stange | stellen Sie ein | 3 | ||
15 | Geraderichten und | stellen Sie ein | 3 | ||
Zurücknahmemaschine | |||||
16 | Geraderichten und | stellen Sie ein | 1 | ||
Zurücknahmemaschine | |||||
allgemeine Basis | |||||
17 | Scheren nähern sich Rolle | stellen Sie ein | 3 | ||
18 | Bringen Sie das Festklemmen unter | stellen Sie ein | 3 | ||
Gerät | |||||
19 | Schneidbrennen | stellen Sie ein | 3 | ||
Maschine | |||||
20 | Sammlungsausschnitt | stellen Sie ein | 1 | ||
Hauptgerät und | |||||
hängender Topf | |||||
21 | Nach dem Schnitt der Rolle | stellen Sie ein | 3 | ||
22 | TransportrolleⅠ | stellen Sie ein | 3 | ||
23 | TransportrolleⅡ | stellen Sie ein | 3 | ||
24 | Knock-out Rolle | stellen Sie ein | 3 | ||
25 | Örtlich festgelegte Einfassung | stellen Sie ein | 3 | ||
26 | Verschiebungsstahl | 6m Länge | stellen Sie ein | 3 | |
Maschine | |||||
27 | Sammlungsabkühlen | stellen Sie ein | 1 | ||
Bett | |||||
28 | Gießmaschinenkörperabkühlen | schließen Sie einen Wellengangfilter mit ein | stellen Sie ein | 1 | |
System | |||||
29 | Gießmaschinenabdeckung | stellen Sie ein | 1 | ||
30 | Automatische Länge | stellen Sie ein | 3 | ||
System | |||||
31 | Gasquellprozessor | Abkommeninstrumentgas | stellen Sie ein | 1 | |
32 | Stahlplattform | 1 | |||
Hydrauli, Schmierung, Druckluftanlage | |||||
1 | Hydraulische Station des Wirtes | stellen Sie ein | 1 | ||
2 | Die hydraulische Station des Billets | stellen Sie ein | 1 | ||
3 | Hebebühneheckklappe | stellen Sie ein | 2 | ||
4 | Zentralisierte Fettschmierungsstation | stellen Sie ein | 6 | ||
5 | Hydraulische Rohrleitung | stellen Sie ein | 1 | ||
6 | Schmierungsrohrleitung | stellen Sie ein | 1 | ||
CCM 3-Electric | |||||
1 | Funktionierende Station | ||||
2 | Softwarepaket | ||||
3 | PLC | stellen Sie ein | 3 | ||
4 | PLC ET-200 | stellen Sie ein | 1 | ||
Hydraulischer Station ET-200 des Wirtes PLC | |||||
5 | Inverter | ||||
① | WS-Maschineninverter | stellen Sie ein | 3 | ||
(Fettschrift) Energie: 11 Kilowatt | |||||
② | Scheren nähern sich Rolleninverterenergie: 4KW | stellen Sie ein | 3 |
Ansprechpartner: Ms. Helen Luo
Telefon: 86-18012378214
Faxen: 86-510- 82629173